- 嘉能可科技
- ...
- IsaGrind磨机
- 我们的优势
- 大规模生产能力
大规模生产能力
磨机的功率范围从75千瓦到8兆瓦不等。这使得惰性研磨的效率和工艺优势能够在大规模和小规模的生产作业中发挥积极作用。
IsaGrind磨机广泛应用于基础金属(铜、铅、锌和镍)、铂族金属、工业应用以及黄金加工厂,是以下应用场景的不二之选:
- 精矿再研磨处理
- 细磨/超细磨
- 主流矿物研磨应用
| 型号 | 电动机功率 (千瓦) | 最大流量 (立方米/小时) | 总空载 质量1 | 长度 (米) | 宽度2 (米) | 高度3 (米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M100 | 75 | 12 | 3 | 4 | 1.8 | 1.6 |
| M500 | 200 | 30 | 12 | 6 | 2.5 | 2 |
| M1,00 | 500 | 90 | 13.5 | 10 | 3.5 | 1.8 |
| M3,000 | 800 or 1,120 | 150 | 27.5 | 17 | 4 | 2.7 |
| M5,000 | 1,120 or 1,500 | 200 | 30 | 18 | 4 | 2.8 |
| M7,500 | 2,200 | 275 | 50 | 21 | 4.5 | 3.5 |
| M10,000 | 3,000 | 350 | 60 | 22 | 5 | 3.5 |
| M15,000 | 3,800 | 600 | 70 | 24 | 6 | 4 |
| M20,000 | 5,000 | 800 | 85 | 27 | 6 | 5 |
| M50,000 | 8,000 | >1,000 | 126 | 34 | 4.7 | 5.4 |
-
南非安格鲁铂金公司沃特瓦尔矿5台3兆瓦M10000型IsaGrind磨机改造 -
加拿大卡里布锌铅精矿厂3台500千瓦M1000型IsaGrind磨机安装